| Model Description | Capacity Range (Tons) |
Energy Efficiency SEER/EER |
LifeCycle Savings |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Energence™ RTU (LG) | 3-25 | Up to 17.00/12.80 | $$$ | ||
| Energence™ RTU (LG) | 35-50 | Up to 13.00/11.00 | $$$ | ||
| Strategos™ RTU (SG) | 3-24 | Up to 16.20/14.30 | $$$ | ||
| L Series® RTU (LGA/LGC) | 21-30 | Up to 12.30/11.70 | $$$ | ||
| Landmark™ RTU (KG) | 2-25 | Up to 13.00/11.40 | $$ | ||
indicates ENERGY STAR® qualified product
| Model Description | Capacity Range (Tons) |
Energy Efficiency SEER/EER |
LifeCycle Savings |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Energence™ RTU (LC) | 3-25 | Up to 17.00/12.80 | $$$ | ||
| Energence™ RTU (LC) | 35-50 | Up to 13.00/11.00 | $$$ | ||
| Strategos™ RTU (SC) | 3-24 | Up to 16.40/14.30 | $$$ | ||
| L Series® RTU (LCA/LCC) | 21-30 | Up to 12.30/11.70 | $$$ | ||
| Landmark™ RTU (KC) | 2-25 | Up to 13.00/11.40 | $$ | ||
indicates ENERGY STAR® qualified product
| Model Description | Capacity Range (Tons) |
Energy Efficiency SEER/EER |
LifeCycle Savings |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Landmark™ RTU (KH) | 2-20 | Up to 13.50/12.00 | $$ | ||
indicates ENERGY STAR® qualified product
Due to Lennox' ongoing commitment to quality, all specifications, ratings, and dimensions are subject to change.